Providing you the best range of lwp cashew nuts, swp cashew nuts, w240 cashew nuts, sw240 cashew nut, w180 cashew nut and w400 cashew nut with effective & timely delivery.
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Processing Type | Raw |
| Net Weight | 10 kg |
| Grade | LWP |
| Type | Broken Kernels |
| Packaging Size | 10kg |
| Origin | Tamil Nadu |
| Cashew Origin | Tamil Nadu |
| Packaging Type | Vacuum Bag |
| Cultivation Type | Organic |
| Shelf Life | 6 Months |
| Moisture Content | Max 5% |
| Broken %age | 4% |
| FSSAI Certified | Yes |
| Form | Packed |
₹ 590 / Kg Get Latest Price
| Style | Split |
| Packaging Size | 10 kg |
| Origin | Tanzania |
| Grade | SWP |
| Net Weight | 10kg |
| Pack size | 10kg |
| Processing type | Raw |
| Packaging Type | Bucket |
| Shelf Life | 6 Months |
| Form | Packed |
| Usage | Personal |
| Color | Beige |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 790 / Kg Get Latest Price
| Processing type | Raw |
| Origin | Tanzania |
| Packaging Size | 10 kg |
| Net Weight | 10 kg bag |
| Pack size | 10kg |
| Flavor | Plain |
| Grade | W240 |
| Shelf Life | 12 Months |
| Moisture | 1 % |
| Color | Beige |
| Usage | Perosnal |
| Packaging type | bucket |
| Pack Type | Loose |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 770 / Kg Get Latest Price
| Grade | SW240 |
| Origin | Benin |
| Packaging Size | 10 kg |
| Net Weight | 10 kg bag |
| Pack size | 10 kg bag |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Type | Plastic Bucket |
| Shelf Life | 6 Months |
| Form | Packed |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 970 / Kg Get Latest Price
| Grade | W180 |
| Style | Whole |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Origin | Benin |
| Processing Type | Plain |
| Net Weight | 10 kg |
| Packaging Type | Bucket |
| Count per Pound | 170-180 |
| Shelf Life | 12 Months |
| Form | Packed |
| Usage | Food |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 730 / Kg Get Latest Price
| Net Weight | 10 kg |
| Grade | W400 |
| Packaging Size | 10 kg |
| Origin | Tanzania |
| Processing Type | Plain |
| Color Grade | White (W) |
| Moisture Content | < 5% |
| Certifications | FSSAI, IEC |
| Shelf Life | 12 Months |
| Form | Packed |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 760 / Kg Get Latest Price
| Processing type | Raw |
| Origin | Benin |
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging type | bucket |
| Net Weight | 10 kg bucket |
| Pack size | 10 kg |
| Grade | W320 |
| Shelf Life | 6 Months |
| Moisture | 1 % |
| Usage | Food |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
If you are craving premium quality cashew nuts then we recommend trying delicious Shubharambh Cashews nuts.
These scrumptious cashews can be used for desserts and savoury snacks, and they are also high in nutritional value. Whether you're planning to include them in a dish or use them just as a garnish, you will always be amazed by their freshness and texture. You can also fry these little treats and eat them as a tea-time snack, or use homemade cashew paste as the base for your main course gravy.
₹ 620 / Kg Get Latest Price
| Style | Split |
| Form | Split |
| Grade | Large White Pieces (LWP / 4-Piece) |
| Packaging type | PP bag |
| Net Weight | 10 kg bucket |
| Pack size | 10kg |
| Shelf Life | 12 Months |
| Moisture | 1 % |
| Type | Broken |
| Usage | Personal |
| Color | White |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 755 / Kg Get Latest Price
| Net Weight | 10kg Bucket |
| Packaging Size | 10 kg |
| Grade | Whole |
| Processing Type | Raw |
| Style | Raw |
| Packaging Type | Bucket |
| Country of Origin | Made in India |
| Moisture Content | < 5% |
| Max Broken % | < 5% |
| Brand | Shubharambh |
| shelf life | 12 months |
| variety | cashew |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 1020 / Kg Get Latest Price
| Flavor | Peri Peri |
| Packaging Size | 200 gm |
| Grade | W240 |
| Pack Size | 200 g |
| Cashew Type | Whole |
| Processing Type | Dry Roasted |
| Cashew Grade | W 240 |
| Coating | Light Coated |
| Shelf Life | 4 months |
| Brand | Freshelo |
| Form | Whole |
| Diet Preference | Vegetarian |
| Packaging Type | Packet |
| Oil Used | No Oil |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 970 / Kg Get Latest Price
| Grade | W240 |
| Flavor | Masala |
| Packaging Size | 200 g |
| Cashew Grade | W 240 |
| Processing Type | Roasted |
| Oil Used | Ghee |
| Diet Preference | Vegetarian |
| Brand | Freshelo |
| Cashew Type | Whole |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 60 Kg
₹ 780 / Kg Get Latest Price
| Processing type | Raw |
| Origin | India |
| Grade | W240 |
| Packaging Size | 10 kg |
| Net Weight | 10 kg bucket |
| Pack size | 10 kg bag |
| Packaging Type | Loose |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
Harsh Khedkar (Director)
Shubharambh Multi Products Private Limited
284, Anil Nakhate, Abhyankar Nagar Road, Abhyankar Nagar, Abhyankar Nagar Sub Post Office
Nagpur - 440010, Maharashtra, India